グループ体制
西武グループは、数多くのグループ企業がさまざまな事業を展開する企業集団です。「西武鉄道」「西武・プリンスホテルズワールドワイド」と「西武リアルティソリューションズ」が事業会社の中核となり、都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業、不動産事業など、お客さまの生活に密着した幅広い事業を推進しています。また、これら事業会社の活動全体を統括するのが、持株会社「西武ホールディングス」です。
グループ全体でお客さまや社会に最大の貢献ができるよう、すべてのグループ企業が力を合わせ、最高のパフォーマンス、シナジー効果を発揮しながら、さまざまなチャレンジを続けています。
グループ全体でお客さまや社会に最大の貢献ができるよう、すべてのグループ企業が力を合わせ、最高のパフォーマンス、シナジー効果を発揮しながら、さまざまなチャレンジを続けています。
西武ホールディングス
社名 | 株式会社西武ホールディングス (英文名:SEIBU HOLDINGS INC.) |
代表者名 | 代表取締役社長 社長執行役員 兼 COO 西山 隆一郎 |
設立 | 2006年2月3日 |
事業所 | 東京都豊島区南池袋 1-16-15 |
資本金 | 500億円 |
事業内容 | グループ全体の経営戦略策定 グループ事業会社の経営管理 グループ全体の資金管理・調達 グループ全体の広報 グループコンプライアンスの推進 |
従業員数 | 378人(2023年3月31日現在) |
売上高 | 442億円(2023年3月期) |
西武鉄道
社名 | 西武鉄道株式会社 (英文名:SEIBU RAILWAY Co.,Ltd.) |
代表者名 | 取締役社長 小川 周一郎 |
設立 | 1912年5月7日 |
事業所 | 本社/埼玉県所沢市くすのき台一丁目11番地の1 西武線沿線の各駅・乗務所・事務所 |
資本金 | 216億6,523万円2千円 |
事業内容 | 鉄道事業 |
従業員数 | 3,650人(2023年3月31日現在) |
売上高 | 1,270億円(2023年3月期) |
西武・プリンスホテルズワールドワイド
社名 | 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド (英文名:SEIBU PRINCE HOTELS WORLDWIDE INC.) |
代表者 | 取締役社長 金田 佳季 |
設立 | 2021年12月13日 |
事業所 | 本社/東京都豊島区南池袋 1-16-15 【ホテル】 国内 合計 58ホテル(会員制:3)、客室:20,029室(会員制:71) 海外 合計 11エリア 28ホテル、客室:4,904室 【ゴルフ場】 国内 合計 28ゴルフ場(675ホール) 海外 合計 3ゴルフ場(63ホール) 【スキー場】 国内 合計 9スキー場(索道数75本) 海外 合計 1スキー場(索道数 6本) |
資本金 | 1億円 |
事業内容 | ホテル事業・ゴルフ事業・スキー事業・その他レジャー事業 |
従業員数 | 7,077人(2023年3月31日現在) |
売上高 | 612億円(2023年3月期) |
西武リアルティソリューションズ
社名 | 株式会社西武リアルティソリューションズ (英文名:SEIBU REALTY SOLUTIONS INC.) |
代表者名 | 取締役社長 齊藤 朝秀 |
設立 | 1956年6月4日 |
事業所 | 本社/東京都豊島区南池袋 1-16-15 事業所/埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、長野県 |
資本金 | 8,600百万円 |
事業内容 | 不動産の所有、売買、管理、賃貸借、仲介業務等、ホテル・レジャー施設の経営 |
従業員数 | 554名(2024年3月31日現在) |
売上高 | 1,779億円(2023年3月期) |